4 | 30./31.01. | - | Dipl.Stom. Ralph Lehmann | Humboldtstr.15, Naumburg |
03445 702890 |
5 | 06./07.02. | - | Dr. Steffen Wunderlich | Lepsiusstr.2, Naumburg | 03445 2376543 |
6 | 13./14.02. | - | Dr. Regine Opel | Grochlitzer Str.4, Naumburg | 03445 700890 |
7 | 20./21.02. | - | Dr. Michael Dörnbrack | Wiesenstr.3, Naumburg | 03445 208150 |
8 | 27./28.02. | - | Sr. Martin Staake | Bürgergartenstr.1, Naumburg | 03445 776237 |
9 | 06./07.03. | - | Dipl.Stom. Sylke Schmutzler | Kösener Str.8, Naumburg | 03445 776241 |
10 | 13./14. 03. | - | Dr. Ute Söll | Kroppentalstr. 1b, Naumburg | 03445 703515 |
11 | 20./21.03. | - | Dr. Anja Wunderlich | Seminarstr.10, Naumburg | 03445 702587 |
12 | 27./28.03. | - | Dr. Juliane Engelmann | Brunnengasse 2, Naumburg | 03445 208557 |
02.04. | Hermann Lotzien | Marienstr.3-4, Naumburg | 03445 205190 | ||
13 | 03./04.04. | - | Carolin Treuter | Loreleypromenade 7a, Bad Kösen | 034463 28698 |
05.04. | Ann-Marie Prater | Friedensstr.1, Naumburg | 03445 776699 | ||
14 | 10./11.04. | - | Tobias Mielke | Heideweg 2, Eckartsberga | 034467 20484 |
15 | 17./18.04. | - | Karen Unger-Göring | Grochlitzer Str. 55, Naumburg | 03445 704200 |
16 | 24./25.04. | - | Dr. Alexander Weißbrich | Buttstädter Str. 211a, Eckartsberga | 034467 20496 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Notdienste finden am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr in der jeweiligen Praxis statt. Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie die Praxis unter der angegebenen Telefonnummer. Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte dem Wochenspiegel oder der Donnerstags-Ausgabe des Naumburger Tageblattes.